Storage Logs
4911 total| Timestamp | Building | Action | Item | Quantity | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2026, 11:46:25 PM | SL | Withdraw | SW | -100 | Sevu |
| 10/28/2026, 11:46:22 PM | SL | Withdraw | SW | -100 | Sevu |
| 10/28/2026, 11:46:21 PM | SL | Withdraw | SW | -100 | Sevu |
| 10/28/2026, 11:46:20 PM | SL | Withdraw | SW | -100 | Sevu |
| 10/28/2026, 11:46:19 PM | SL | Deposit | SW | +100 | Sevu |
| 10/28/2026, 11:46:19 PM | SL | Deposit | SW | +100 | Sevu |
| 10/28/2026, 11:46:19 PM | SL | Deposit | SW | +100 | Sevu |
| 10/28/2026, 11:46:19 PM | SL | Deposit | SW | +100 | Sevu |
| 10/28/2026, 11:46:19 PM | SL | Deposit | SW | +63 | Sevu |
| 10/28/2026, 11:46:19 PM | SL | Deposit | SW | +100 | Sevu |
| 10/28/2026, 11:46:19 PM | SL | Deposit | SW | +100 | Sevu |
| 10/28/2026, 11:46:19 PM | SL | Deposit | SW | +100 | Sevu |
| 10/28/2026, 11:46:19 PM | SL | Deposit | SW | +100 | Sevu |
| 10/28/2026, 11:46:19 PM | SL | Deposit | SW | +100 | Sevu |
| 10/28/2026, 11:46:19 PM | SL | Deposit | SW | +100 | Sevu |
| 10/28/2026, 11:46:19 PM | SL | Deposit | SW | +100 | Sevu |
| 10/28/2026, 11:46:19 PM | SL | Deposit | SW | +100 | Sevu |
| 10/28/2026, 11:46:17 PM | SL | Withdraw | SW | -800 | Sevu |
| 10/28/2026, 11:46:17 PM | SL | Withdraw | SW | -163 | Sevu |
| 10/28/2026, 11:46:16 PM | SL | Withdraw | SW | -100 | Sevu |
| 10/28/2026, 11:46:13 PM | SL | Withdraw | SW | -100 | Sevu |
| 10/28/2026, 11:46:11 PM | SL | Withdraw | SW | -100 | Sevu |
| 10/3/2026, 9:53:31 PM | SL | Withdraw | ZR | -10 | Sevu |
| 10/3/2026, 8:07:42 PM | SL | Withdraw | SW | -1 | Sevu |
| 10/3/2026, 8:07:42 PM | SL | Withdraw | SW | -1 | Sevu |
| 10/3/2026, 8:07:41 PM | SL | Withdraw | SW | -1 | Sevu |
| 10/3/2026, 8:07:41 PM | SL | Withdraw | SW | -1 | Sevu |
| 10/3/2026, 8:07:41 PM | SL | Withdraw | SW | -1 | Sevu |
| 10/3/2026, 8:07:40 PM | SL | Withdraw | SW | -1 | Sevu |
| 10/3/2026, 8:07:39 PM | SL | Withdraw | SW | -1 | Sevu |
| 10/3/2026, 8:07:33 PM | SL | Deposit | SW | +100 | Sevu |
| 10/3/2026, 8:07:33 PM | SL | Deposit | SW | +100 | Sevu |
| 10/3/2026, 8:07:33 PM | SL | Deposit | SW | +100 | Sevu |
| 10/3/2026, 8:07:33 PM | SL | Deposit | SW | +100 | Sevu |
| 10/3/2026, 8:07:33 PM | SL | Deposit | SW | +100 | Sevu |
| 10/3/2026, 8:07:33 PM | SL | Deposit | SW | +100 | Sevu |
| 10/3/2026, 8:07:33 PM | SL | Deposit | SW | +100 | Sevu |
| 10/3/2026, 8:07:33 PM | SL | Deposit | SW | +10 | Sevu |
| 10/3/2026, 8:07:33 PM | SL | Deposit | SW | +100 | Sevu |
| 10/3/2026, 8:07:33 PM | SL | Deposit | SW | +100 | Sevu |
| 10/3/2026, 8:07:33 PM | SL | Deposit | SW | +100 | Sevu |
| 10/3/2026, 8:07:33 PM | SL | Deposit | SW | +70 | Sevu |
| 10/3/2026, 8:07:29 PM | SL | Deposit | SW | +10 | Sevu |
| 10/3/2026, 8:07:29 PM | SL | Deposit | SW | +10 | Sevu |
| 10/3/2026, 8:07:29 PM | SL | Deposit | SW | +10 | Sevu |
| 10/3/2026, 8:07:29 PM | SL | Deposit | SW | +10 | Sevu |
| 10/3/2026, 8:07:29 PM | SL | Deposit | SW | +10 | Sevu |
| 10/3/2026, 8:07:29 PM | SL | Deposit | SW | +10 | Sevu |
| 10/3/2026, 8:07:29 PM | SL | Deposit | SW | +10 | Sevu |
| 10/3/2026, 8:07:29 PM | SL | Deposit | SW | +10 | Sevu |
Showing 1 to 50 of 4911
logs
...
per page
Page 1 of 99