Hunting Log
Wildlife hunts recorded by the server's drop roll — Sagi Birds, Cervi, Ox, and other huntable animals. Combat dungeon/boss kills don't trigger this log; see the Kill Leaderboard for those.
Offline
Hunts Recorded
1,250
Unique Enemy Types
16
Last Drop
7d ago
9/8/2026, 10:48:13 AM
First Drop
75d ago
7/2/2026, 3:45:18 PM
Most Hunted Animals
Top 10 wildlife types this player has hunted
Recent Hunts
1,250 total hunts
| When | Enemy | Tier | Rarity | Location | Region |
|---|---|---|---|---|---|
7d ago 9/8/2026, 10:48:13 AM | Female Cervus | T3 | Common | N 3232, E 4640 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:48:03 AM | Female Cervus | T3 | Common | N 3233, E 4635 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:46:24 AM | Female Cervus | T3 | Common | N 3207, E 4627 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:46:07 AM | Female Cervus | T3 | Common | N 3212, E 4630 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:45:29 AM | Female Cervus | T3 | Common | N 3199, E 4644 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:44:27 AM | Female Cervus | T3 | Common | N 3176, E 4609 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:44:07 AM | Female Cervus | T3 | Common | N 3171, E 4612 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:43:30 AM | Female Cervus | T3 | Common | N 3186, E 4606 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:42:23 AM | Female Cervus | T3 | Common | N 3169, E 4628 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:40:52 AM | Female Cervus | T3 | Common | N 3188, E 4611 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:37:15 AM | Female Scrofa | T4 | Common | N 3137, E 4613 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:37:01 AM | Female Scrofa | T4 | Common | N 3140, E 4618 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:35:54 AM | Female Scrofa | T4 | Common | N 3194, E 4585 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:35:26 AM | Female Scrofa | T4 | Common | N 3177, E 4589 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:35:04 AM | Female Scrofa | T4 | Common | N 3182, E 4593 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:34:37 AM | Female Scrofa | T4 | Common | N 3194, E 4583 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:33:56 AM | Male Scrofa | T4 | Uncommon | N 3216, E 4604 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:33:06 AM | Male Scrofa | T4 | Uncommon | N 3200, E 4605 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:32:41 AM | Male Scrofa | T4 | Uncommon | N 3214, E 4587 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:32:22 AM | Male Scrofa | T4 | Uncommon | N 3208, E 4596 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:31:56 AM | Female Scrofa | T4 | Common | N 3211, E 4614 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:31:37 AM | Male Scrofa | T4 | Uncommon | N 3201, E 4624 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:31:15 AM | Male Scrofa | T4 | Uncommon | N 3195, E 4618 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:30:09 AM | Female Scrofa | T4 | Common | N 3155, E 4636 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:29:44 AM | Female Cervus | T3 | Common | N 3144, E 4650 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:29:24 AM | Female Cervus | T3 | Common | N 3136, E 4660 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:29:03 AM | Female Cervus | T3 | Common | N 3145, E 4649 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:28:03 AM | Male Cervus | T3 | Uncommon | N 3139, E 4606 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:27:31 AM | Female Scrofa | T4 | Common | N 3143, E 4612 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:27:08 AM | Male Scrofa | T4 | Uncommon | N 3158, E 4614 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:26:39 AM | Female Scrofa | T4 | Common | N 3136, E 4631 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:26:15 AM | Female Scrofa | T4 | Common | N 3126, E 4623 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:25:36 AM | Female Scrofa | T4 | Common | N 3133, E 4617 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:24:55 AM | Male Cervus | T3 | Uncommon | N 3151, E 4602 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:24:36 AM | Alpha Jakyl | T1 | Common | N 3152, E 4610 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:24:08 AM | Female Scrofa | T4 | Common | N 3151, E 4610 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:23:18 AM | Female Cervus | T3 | Common | N 3167, E 4616 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:23:00 AM | Female Cervus | T3 | Common | N 3175, E 4621 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:22:43 AM | Female Cervus | T3 | Common | N 3183, E 4613 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:22:17 AM | Male Scrofa | T4 | Uncommon | N 3188, E 4626 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:21:51 AM | Male Scrofa | T4 | Uncommon | N 3203, E 4613 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:21:23 AM | Male Scrofa | T4 | Uncommon | N 3186, E 4631 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:21:07 AM | Jakyl | T1 | Common | N 3184, E 4634 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:20:45 AM | Male Scrofa | T4 | Uncommon | N 3184, E 4632 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:20:25 AM | Alpha Jakyl | T1 | Common | N 3195, E 4618 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:19:42 AM | Female Scrofa | T4 | Common | N 3209, E 4610 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:19:01 AM | Female Cervus | T3 | Common | N 3199, E 4638 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:18:40 AM | Female Cervus | T3 | Common | N 3199, E 4624 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:18:20 AM | Female Cervus | T3 | Common | N 3208, E 4628 | Solmere (R8) |
7d ago 9/8/2026, 10:17:07 AM | Female Cervus | T3 | Common | N 3251, E 4640 | Solmere (R8) |
Page 1 of 25