Market History
Market Order History (140 )
| Item | Order Type | Item Type | Quantity | Price | Status | Location | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJ Vibrant Janus Filet Package T6 C | Buy | Cargo | 27 5
filled | 5,500 | PARTIALLY_COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 9/26/2026 4:51:07 PM |
FD Fine Deluxe Ocean Fish Sticks T4 R | Sell | Item | 500 2
sold | 75 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 9/26/2026 12:16:13 AM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | Item | 480 186
sold | 117 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 9/26/2026 12:14:02 AM |
S Salt T1 C | Buy | Item | 5,000 65
filled | 15 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 9/24/2026 12:12:03 PM |
MO Murky Oxy Filet Package T8 C | Buy | Cargo | 24 | 10,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 9/24/2026 12:05:42 PM |
MO Murky Oceanfish Filet T8 C | Buy | Item | 9,991 | 20 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 9/24/2026 12:03:27 PM |
PE Pristine Embergrain Package T8 C | Buy | Cargo | 24 | 6,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 9/24/2026 11:56:54 AM |
FD Fine Deluxe Ocean Fish Sticks T4 R | Sell | Item | 1,049 320
sold | 95 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 8/28/2026 11:37:29 PM |
SD Succulent Deluxe Ocean Fish Sticks T5 R | Sell | Item | 600 180
sold | 115 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 8/28/2026 11:36:37 PM |
S Salt T1 C | Buy | Item | 10,000 | 10 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 8/17/2026 10:24:27 PM |
TS Tropical Sushi T4 C | Sell | Item | 1,000 20
sold | 45 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 8/14/2026 11:58:08 PM |
SD Savory Deluxe Ocean Fish Sticks T2 R | Sell | Item | 1,164 5
sold | 50 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 8/13/2026 4:59:56 PM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | Item | 1,200 160
sold | 145 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 8/13/2026 4:57:16 PM |
TS Tropical Sushi T4 C | Sell | Item | 778 778
sold | 45 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 8/2/2026 5:27:59 AM |
PE Peerless Embergrain Package T6 C | Buy | Cargo | 24 24
filled | 4,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/31/2026 3:12:05 AM |
FE Fine Embergrain Package T4 C | Buy | Cargo | 24 24
filled | 2,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/31/2026 3:11:21 AM |
SE Simple Embergrain Package T2 C | Buy | Cargo | 24 24
filled | 100 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/31/2026 3:10:24 AM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | Item | 1,000 1,000
sold | 140 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/28/2026 9:30:35 PM |
PE Peerless Embergrain Package T6 C | Buy | Cargo | 12 | 4,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/17/2026 4:51:18 AM |
FE Fine Embergrain Package T4 C | Buy | Cargo | 12 | 2,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/17/2026 4:50:28 AM |
SE Simple Embergrain Package T2 C | Buy | Cargo | 12 | 100 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/17/2026 4:49:53 AM |
MO Muddy Oncor Filet Package T2 C | Buy | Cargo | 39 18
filled | 2,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/17/2026 4:01:20 AM |
PS Peerless Straw T6 R | Sell | Item | 589 | 9 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/15/2026 10:17:53 AM |
ES Exquisite Straw T5 R | Sell | Item | 597 | 24 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/15/2026 10:17:09 AM |
FS Fine Straw T4 R | Sell | Item | 848 | 9 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/15/2026 10:16:42 AM |
SS Sturdy Straw T3 R | Sell | Item | 867 | 65 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/15/2026 10:15:56 AM |
SS Simple Straw T2 R | Sell | Item | 358 | 63 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/15/2026 10:15:28 AM |
RS Rough Straw T1 R | Sell | Item | 48 | 98 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/15/2026 10:15:00 AM |
VJ Vibrant Janus Filet Package T6 C | Buy | Cargo | 33 29
filled | 5,500 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/14/2026 7:58:38 PM |
VC Vibrant Carangi Filet Package T6 C | Buy | Cargo | 12 | 5,500 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/14/2026 4:32:48 AM |
SD Succulent Deluxe Ocean Fish Sticks T5 R | Sell | Item | 545 545
sold | 115 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/13/2026 9:59:15 PM |
S Salt T1 C | Buy | Item | 6,284 | 10 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/13/2026 5:35:35 AM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | Item | 647 252
sold | 145 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/13/2026 5:34:01 AM |
VJ Vibrant Janus Filet Package T6 C | Buy | Cargo | 24 | 5,500 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/13/2026 3:20:15 AM |
FD Fine Deluxe Ocean Fish Sticks T4 R | Sell | Item | 889 440
sold | 95 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/12/2026 12:39:22 AM |
AC Azure Centro Filet Package T4 C | Buy | Cargo | 55 31
filled | 4,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/11/2026 8:20:33 PM |
PE Peerless Embergrain Package T6 C | Buy | Cargo | 10 | 4,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/11/2026 8:18:48 PM |
FE Fine Embergrain Package T4 C | Buy | Cargo | 20 | 2,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/11/2026 8:17:53 PM |
FD Fine Deluxe Ocean Fish Sticks T4 R | Sell | Item | 409 | 100 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/7/2026 3:31:11 AM |
TS Tropical Sushi T4 C | Sell | Item | 688 60
sold | 45 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/6/2026 8:59:07 AM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | Item | 589 | 145 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/6/2026 8:58:30 AM |
SD Savory Deluxe Ocean Fish Sticks T2 R | Sell | Item | 574 110
sold | 50 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/6/2026 7:32:05 AM |
PE Peerless Embergrain Package T6 C | Buy | Cargo | 10 | 4,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/5/2026 4:12:43 PM |
FE Fine Embergrain Package T4 C | Buy | Cargo | 10 | 2,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/5/2026 4:12:20 PM |
SE Simple Embergrain Package T2 C | Buy | Cargo | 12 | 100 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/5/2026 4:11:42 PM |
MO Muddy Oncor Filet Package T2 C | Buy | Cargo | 8 | 2,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/5/2026 9:41:49 AM |
AC Azure Centro Filet Package T4 C | Buy | Cargo | 12 | 4,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/4/2026 7:08:07 PM |
MO Muddy Oncor Filet Package T2 C | Buy | Cargo | 12 | 2,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/4/2026 7:07:11 PM |
VJ Vibrant Janus Filet Package T6 C | Buy | Cargo | 12 | 5,500 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 7/4/2026 7:04:39 PM |
TS Tropical Sushi T4 C | Sell | Item | 200 | 55 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/30/2026 12:21:13 AM |
AO Azure Oceanfish Filet T4 C | Buy | Item | 3,758 | 12 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/29/2026 6:43:07 PM |
AO Azure Oceanfish Filet T4 C | Buy | Item | 5,000 | 12 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/29/2026 6:39:25 PM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | Item | 180 | 145 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/29/2026 3:01:12 PM |
VO Vibrant Oceanfish Filet T6 C | Buy | Item | 2,500 | 15 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/29/2026 2:55:41 PM |
PR Peerless Raw Meat Package T6 C | Buy | Cargo | 3 | 15 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/28/2026 7:55:37 AM |
ER Exquisite Raw Meat Package T5 C | Buy | Cargo | 3 | 12 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/28/2026 7:54:56 AM |
FR Fine Raw Meat Package T4 C | Buy | Cargo | 3 | 10 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/28/2026 7:54:07 AM |
GO Greenhorn Oceanfish Filet T3 C | Buy | Item | 5,000 | 5 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/28/2026 7:32:20 AM |
RA Rocky Aulono Filet Package T5 C | Buy | Cargo | 5 | 5,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/26/2026 11:49:24 AM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | Item | 1 | 165 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/25/2026 7:30:43 PM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | Item | 200 | 155 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/25/2026 12:25:10 AM |
PE Peerless Embergrain Package T6 C | Buy | Cargo | 5 | 4,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/23/2026 10:50:56 PM |
RA Rocky Aulono Filet Package T5 C | Buy | Cargo | 5 | 5,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/23/2026 9:35:01 PM |
RO Rocky Oceanfish Filet T5 C | Buy | Item | 2,500 | 10 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/23/2026 9:30:39 PM |
PE Peerless Embergrain Package T6 C | Buy | Cargo | 5 | 4,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/23/2026 9:24:58 PM |
PE Peerless Embergrain Package T6 C | Buy | Cargo | 5 | 4,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/23/2026 4:09:39 PM |
EE Exquisite Embergrain Package T5 C | Buy | Cargo | 10 | 3,400 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/23/2026 4:08:59 PM |
VJ Vibrant Janus T6 C | Buy | Cargo | 250 | 150 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/23/2026 4:01:17 PM |
VJ Vibrant Janus Filet Package T6 C | Buy | Cargo | 5 | 7,500 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/23/2026 3:59:47 PM |
VO Vibrant Oceanfish Filet T6 C | Buy | Item | 2,664 | 15 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/23/2026 3:58:23 PM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | Item | 100 | 200 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/21/2026 2:47:59 AM |
VO Vibrant Oceanfish Filet T6 C | Buy | Item | 2,500 | 15 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/18/2026 2:29:18 PM |
S Salt T1 C | Buy | Item | 4,244 | 10 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/17/2026 1:54:38 AM |
S Salt T1 C | Buy | Item | 590 | 10 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/14/2026 7:50:44 PM |
VJ Vibrant Janus Filet Package T6 C | Buy | Cargo | 1 | 7,500 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/14/2026 7:49:10 PM |
PE Peerless Embergrain Package T6 C | Buy | Cargo | 10 | 5,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/14/2026 7:46:44 PM |
VJ Vibrant Janus Filet Package T6 C | Buy | Cargo | 10 | 9,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/7/2026 5:53:17 AM |
ZD Zesty Deluxe Ocean Fish Sticks T3 R | Sell | Item | 108 | 70 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/7/2026 5:42:51 AM |
AH Aurumite Hoe T7 R | Sell | Item | 1 | 15,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/5/2026 2:57:35 PM |
EB Exquisite Berry T5 C | Buy | Item | 2,000 | 5 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 5:34:26 AM |
PB Peerless Berry T6 C | Buy | Item | 4,000 | 6 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 5:33:17 AM |
FA Fisher's Auric Ring E | Sell | Item | 1 | 78,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 3:32:25 AM |
FA Fisher's Argent Ring E | Sell | Item | 1 | 35,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 3:29:46 AM |
AR Aurumite Rod T7 R | Sell | Item | 1 | 12,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 3:23:25 AM |
VJ Vibrant Janus Scale T6 E | Sell | Item | 3 | 930 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 3:17:14 AM |
PS Peerless Straw T6 R | Sell | Item | 10 | 60 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 3:15:47 AM |
PF Peerless Fish Oil T6 U | Sell | Item | 78 | 115 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 3:14:54 AM |
PF Peerless Fish Oil T6 U | Sell | Item | 1 | 120 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 3:14:32 AM |
CP Crushed Peerless Shells T6 U | Sell | Item | 42 | 25 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 3:13:44 AM |
RA Rocky Aulono Scale T5 E | Sell | Item | 56 | 952 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 3:13:03 AM |
ES Exquisite Straw T5 R | Sell | Item | 408 | 75 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 3:12:29 AM |
EF Exquisite Fish Oil T5 U | Sell | Item | 499 | 85 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 3:11:24 AM |
CE Crushed Exquisite Shells T5 U | Sell | Item | 45 | 30 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 3:10:23 AM |
FS Fine Straw T4 R | Sell | Item | 650 | 65 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 3:09:56 AM |
FF Fine Fish Oil T4 U | Sell | Item | 208 | 39 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 3:08:51 AM |
FA Fine Animal Hair T4 R | Sell | Item | 11 | 12 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 3:08:21 AM |
CF Crushed Fine Shells T4 U | Sell | Item | 95 | 33 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 3:07:03 AM |
AC Azure Centro Scale T4 E | Sell | Item | 127 | 863 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 3:06:17 AM |
SS Sturdy Straw T3 R | Sell | Item | 545 | 50 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 3:05:31 AM |
IF Infused Fish Oil T3 U | Sell | Item | 747 | 28 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 3:04:52 AM |
GG Greenhorn Gorbu Scale T3 E | Sell | Item | 92 | 550 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 3:03:09 AM |
CS Crushed Sturdy Shells T3 U | Sell | Item | 41 | 64 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 3:01:59 AM |
SS Simple Straw T2 R | Sell | Item | 358 | 66 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 3:01:37 AM |
SF Simple Fish Oil T2 U | Sell | Item | 70 | 8 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 3:00:58 AM |
SA Simple Animal Hair T2 R | Sell | Item | 57 | 106 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 3:00:28 AM |
RS Rough Straw T1 R | Sell | Item | 69 | 60 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 2:59:04 AM |
RG Rough Gypsite T1 R | Sell | Item | 12 | 93 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 2:58:13 AM |
RB Rough Braxite T1 R | Sell | Item | 1 | 90 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 2:56:54 AM |
RA Rough Animal Hair T1 R | Sell | Item | 30 | 210 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 2:56:09 AM |
CR Crushed Rough Shells T1 U | Sell | Item | 41 | 80 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 2:55:34 AM |
BF Basic Fish Oil T1 U | Sell | Item | 599 | 5 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/3/2026 2:55:09 AM |
S Salt T1 C | Buy | Item | 3,000 | 8 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 6/2/2026 6:10:30 PM |
SD Succulent Deluxe Ocean Fish Sticks T5 R | Sell | Item | 300 | 125 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 5/29/2026 6:16:23 PM |
FD Fine Deluxe Ocean Fish Sticks T4 R | Sell | Item | 300 | 100 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 5/29/2026 6:15:50 PM |
HA Hunter's Auric Ring E | Sell | Item | 1 | 80,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 5/23/2026 3:36:09 AM |
EB Exquisite Berry T5 C | Buy | Item | 745 | 5 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 5/22/2026 12:46:31 AM |
FB Fine Berry T4 C | Buy | Item | 686 | 4 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 5/22/2026 12:40:45 AM |
FA Fisher's Auric Ring E | Buy | Item | 1 | 80,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 5/21/2026 9:32:40 PM |
PT Peach Tree Seed T3 R | Sell | Item | 9 | 70 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 5/21/2026 9:28:17 PM |
PJ Peach Jam T1 U | Sell | Item | 63 | 20 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 5/21/2026 9:27:42 PM |
J Jam T1 C | Sell | Item | 1,519 | 2 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 5/21/2026 9:27:19 PM |
P Peach T3 C | Sell | Item | 583 | 2 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 5/21/2026 9:26:34 PM |
ZD Zesty Deluxe Ocean Fish Sticks T3 R | Sell | Item | 6 | 75 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 5/19/2026 9:48:31 PM |
FD Fine Deluxe Ocean Fish Sticks T4 R | Sell | Item | 50 | 90 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 5/13/2026 2:07:49 AM |
ZD Zesty Deluxe Ocean Fish Sticks T3 R | Sell | Item | 60 | 75 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 5/13/2026 2:07:10 AM |
EB Exquisite Berry T5 C | Buy | Item | 1,257 | 5 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 5/11/2026 10:39:37 AM |
FB Fine Berry T4 C | Buy | Item | 2,166 | 4 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 5/11/2026 10:38:43 AM |
IB Infused Berry T3 C | Buy | Item | 3,400 | 3 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 5/11/2026 10:37:24 AM |
SB Simple Berry T2 C | Buy | Item | 3,155 | 2 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 5/11/2026 10:36:31 AM |
BB Basic Berry T1 C | Buy | Item | 8,921 | 1 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 5/11/2026 10:34:50 AM |
FG Fine Gem Encrusted Ring T4 R | Sell | Item | 1 | 2,500 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 5/8/2026 11:00:27 AM |
ZD Zesty Deluxe Ocean Fish Sticks T3 R | Sell | Item | 51 | 60 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 5/8/2026 10:45:40 AM |
SD Savory Deluxe Ocean Fish Sticks T2 R | Sell | Item | 74 | 45 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 5/8/2026 10:42:32 AM |
PD Plain Deluxe Ocean Fish Sticks T1 R | Sell | Item | 29 | 35 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 5/8/2026 10:41:23 AM |
PW Peerless Woven Shorts T6 U | Sell | Item | 1 | 3,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 5/5/2026 12:58:31 AM |
PW Peerless Woven Shoes T6 C | Sell | Item | 1 | 2,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 5/5/2026 12:58:18 AM |
PW Peerless Woven Shirt T6 C | Sell | Item | 1 | 2,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 5/5/2026 12:58:05 AM |
PW Peerless Woven Gloves T6 C | Sell | Item | 1 | 2,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 5/5/2026 12:57:49 AM |
PW Peerless Woven Cap T6 U | Sell | Item | 1 | 3,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 5/5/2026 12:57:34 AM |
PW Peerless Woven Belt T6 C | Sell | Item | 1 | 2,000 | COMPLETED | Notsolis Lumethis (R14) | 5/5/2026 12:57:15 AM |
Trade Fills (500 )
| Item | Type | Qty | Unit Price | Total | Seller | Buyer | Location | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | 8 | 117 | 936 | Androx | Otakama | Notsolis Lumethis (R14) | 11/5/2026 7:06:46 PM |
VJ Vibrant Janus Filet Package T6 C | Buy | 2 | 5,500 | 11,000 | Derling | Androx | Notsolis Lumethis (R14) | 11/1/2026 10:39:28 PM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | 20 | 119 | 2,380 | Androx | MrSwane | Notsolis Lumethis (R14) | 10/28/2026 8:24:43 PM |
VJ Vibrant Janus Filet Package T6 C | Buy | 3 | 5,500 | 16,500 | Xerzal | Androx | Notsolis Lumethis (R14) | 10/26/2026 4:48:40 AM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | 7 | 119 | 833 | Androx | Otakama | Notsolis Lumethis (R14) | 10/25/2026 12:35:26 PM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | 4 | 119 | 476 | Androx | Otakama | Notsolis Lumethis (R14) | 10/24/2026 6:38:51 AM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | 9 | 119 | 1,071 | Androx | Otakama | Notsolis Lumethis (R14) | 10/23/2026 7:25:51 PM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | 7 | 119 | 833 | Androx | Otakama | Notsolis Lumethis (R14) | 10/21/2026 7:17:26 PM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | 7 | 119 | 833 | Androx | Otakama | Notsolis Lumethis (R14) | 10/18/2026 3:22:10 PM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | 7 | 119 | 833 | Androx | Otakama | Notsolis Lumethis (R14) | 10/18/2026 8:21:29 AM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | 10 | 119 | 1,190 | Androx | Otakama | Notsolis Lumethis (R14) | 10/17/2026 2:31:14 PM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | 6 | 119 | 714 | Androx | Otakama | Notsolis Lumethis (R14) | 10/16/2026 8:40:18 PM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | 8 | 119 | 952 | Androx | Otakama | Notsolis Lumethis (R14) | 10/14/2026 8:20:46 PM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | 1 | 119 | 119 | Androx | yudoufu | Notsolis Lumethis (R14) | 10/14/2026 12:16:09 PM |
TS Tree Sap C | Sell | 392 | 2 | 784 | Karuno | Androx | Notsolis Lumethis (R14) | 10/13/2026 7:39:33 PM |
TS Tree Sap C | Sell | 132 | 2 | 264 | Schollari | Androx | Notsolis Lumethis (R14) | 10/13/2026 7:39:33 PM |
TS Tree Sap C | Sell | 740 | 1 | 740 | Karuno | Androx | Notsolis Lumethis (R14) | 10/13/2026 7:39:06 PM |
TS Tree Sap C | Sell | 433 | 1 | 433 | Gunmetal | Androx | Notsolis Lumethis (R14) | 10/13/2026 7:39:06 PM |
TS Tree Sap C | Sell | 3,606 | 1 | 3,606 | Pancio | Androx | Notsolis Lumethis (R14) | 10/13/2026 7:39:06 PM |
TS Tree Sap C | Sell | 633 | 1 | 633 | BigKitten | Androx | Notsolis Lumethis (R14) | 10/13/2026 7:34:11 PM |
TS Tree Sap C | Sell | 297 | 1 | 297 | Karuno | Androx | Notsolis Lumethis (R14) | 10/13/2026 7:34:11 PM |
TS Tree Sap C | Sell | 3,650 | 1 | 3,650 | Karuno | Androx | Notsolis Lumethis (R14) | 10/13/2026 7:34:11 PM |
TS Tree Sap C | Sell | 420 | 1 | 420 | Gunmetal | Androx | Notsolis Lumethis (R14) | 10/13/2026 7:34:11 PM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | 10 | 119 | 1,190 | Androx | Otakama | Notsolis Lumethis (R14) | 10/11/2026 4:38:40 PM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | 5 | 119 | 595 | Androx | Otakama | Notsolis Lumethis (R14) | 10/10/2026 4:42:59 PM |
FD Fine Deluxe Ocean Fish Sticks T4 R | Sell | 2 | 85 | 170 | Androx | Nils | Notsolis Lumethis (R14) | 10/10/2026 3:50:42 PM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | 5 | 119 | 595 | Androx | Otakama | Notsolis Lumethis (R14) | 10/10/2026 10:52:34 AM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | 8 | 119 | 952 | Androx | Otakama | Notsolis Lumethis (R14) | 10/9/2026 4:55:15 PM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | 2 | 119 | 238 | Androx | Vasus | Notsolis Lumethis (R14) | 10/6/2026 7:52:52 PM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | 9 | 119 | 1,071 | Androx | Otakama | Notsolis Lumethis (R14) | 9/30/2026 10:27:34 AM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | 9 | 119 | 1,071 | Androx | Otakama | Notsolis Lumethis (R14) | 9/30/2026 10:27:11 AM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | 8 | 119 | 952 | Androx | Otakama | Notsolis Lumethis (R14) | 9/29/2026 5:03:06 PM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | 9 | 119 | 1,071 | Androx | Otakama | Notsolis Lumethis (R14) | 9/28/2026 9:29:46 PM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | 8 | 119 | 952 | Androx | Otakama | Notsolis Lumethis (R14) | 9/28/2026 8:56:13 AM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | 9 | 119 | 1,071 | Androx | Otakama | Notsolis Lumethis (R14) | 9/27/2026 1:15:00 PM |
PK Pirate's Knife C | Sell | 1 | 2,500 | 2,500 | Derling | Androx | Notsolis Lumethis (R14) | 9/26/2026 9:30:35 PM |
FO Figurine of the Sea E | Sell | 1 | 7,500 | 7,500 | BigKitten | Androx | Notsolis Lumethis (R14) | 9/26/2026 9:15:24 PM |
OP Oyster Pearl Charm L | Sell | 1 | 200,000 | 200,000 | Lif | Androx | Moonlight Harbor Lumethis (R14) | 9/26/2026 8:56:25 PM |
AD Ambrosial Deluxe Ocean Fish Sticks T6 R | Sell | 10 | 119 | 1,190 | Androx | Otakama | Notsolis Lumethis (R14) | 9/26/2026 7:39:22 PM |
